Xổ số Đắk Lắk ngày 23-09-2025Đắk Lắk / ngày 23-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 855 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2932 | 8498 | 3271 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1368 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 36924 | 92404 | 02180 | 52944 | ||||||||||||||||||||||
25017 | 21820 | 87642 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10317 | 59982 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 10183 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 75058 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 764188 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 26 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44 | 4 | 04, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 83, 88 | 8 | 58, 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 |
Thống kê XSMT ngày 23/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 16(13 lần) ; 78(10 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; 64(9 lần) ; 68(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 52(2 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 07(≥30 lần) ; 61(21 lần) ; 97(21 lần) ; 38(17 lần) ; 27(14 lần) ; 49(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-78(6 ngày) ; 47-98(5 ngày) ; 29-73(4 ngày) ; 34-75(4 ngày) ; 22-51(4 ngày) ; 36-70(4 ngày) ; |