|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DF-3DF-11DF-12DF-13DF-5DF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09401 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36061 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77252 | 60057 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51690 | 28065 | 93903 | |||||||||||||||||||||||
| 75131 | 65832 | 12023 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3626 | 1683 | 2414 | 9774 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9198 | 1500 | 3618 | |||||||||||||||||||||||
| 8389 | 9640 | 0250 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 425 | 731 | 475 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 26 | 73 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 | 0 | 00, 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 01, 31(2), 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26(2) | 2 | 32, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 32 | 3 | 03, 23, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 25, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 06, 26(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74, 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
386 lần Lẻ
424 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
03
|
46
|
99
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
172
|
031
|
647
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8781
1171
9329
|
4478
3116
3895
|
1912
8887
6831
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9764
|
4923
|
2844
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
46680
56731
88292
55781
08386
28820
35717
|
30526
68121
49564
40869
70652
17346
77450
|
95608
61854
00617
45289
44317
68623
17820
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
66973
53762
|
47857
77427
|
19932
04600
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11103
|
86985
|
35630
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
98369
|
13161
|
13474
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
458364
|
664135
|
260393
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 00, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 12, 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 21, 23, 26, 27 | 20, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 35 | 30, 31, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2) | 44, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64(2), 69 | 61, 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73 | 78 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 86 | 85 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95 | 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
642 lần Lẻ
672 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
96
|
45
|
02
|
28
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
715
|
821
|
479
|
565
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7390
5458
4974
|
6295
1631
4903
|
7132
4249
3653
|
1974
4792
5347
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0877
|
1022
|
7040
|
9678
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
65233
32508
59867
90453
79152
90939
90937
|
89656
91993
15853
84749
44227
79836
46711
|
15735
28046
79507
44304
12410
71600
24702
|
72738
30463
88865
28434
84625
59731
07730
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
48388
92355
|
81554
12774
|
41053
01925
|
49183
16713
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
72550
|
31751
|
22438
|
91688
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
95576
|
31090
|
00845
|
76759
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
087990
|
883669
|
333464
|
016397
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 | 00, 02(2), 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27 | 25 | 25, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | 31, 36 | 32, 35, 38 | 30, 31, 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 40, 45, 46, 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 | 51, 53, 54, 56 | 53(2) | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 69 | 64 | 63, 65(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 77 | 74 | 79 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 96 | 90, 93, 95 | 92, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
837 lần Lẻ
873 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 10/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01534 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,125,678,000 đồng
09
17
23
26
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1052 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17414 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 11/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01370 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
102,862,626,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,564,759,400 đồng
09
17
20
33
41
42
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 102,862,626,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,564,759,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1856 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31612 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 10/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 985 | 747 | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 207 | 165 | 59 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 006 | 862 | 306 | 99 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 371 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 001 | 164 | 483 | 029 | 190 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 790 | 619 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 10/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 165 | 560 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 862 | 306 | 216 | 371 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 164 | 483 | 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 790 | 619 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 464 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3290 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 11/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #00751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 541 | 637 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 727 | 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 719 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 417 | 444 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | 992 | 886 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6123 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
