|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YT-2YT-9YT-12YT-6YT-17YT-11YT-13YT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19843 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50838 | 44534 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29883 | 54840 | 33497 | |||||||||||||||||||||||
| 94988 | 98142 | 42209 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7194 | 9927 | 2925 | |||||||||||||||||||||||
| 1164 | 2143 | 4991 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 188 | 358 | 385 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 61 | 76 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 43(2), 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43(2) | 4 | 04, 34, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 25, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88(2) | 8 | 18, 38, 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 97 | 9 | 09(2), 69 | ||||||||||||||||||||||
422 lần Lẻ
388 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
24
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
314
|
609
|
071
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6658
0690
0982
|
2470
6134
0976
|
0206
4563
3098
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3490
|
1322
|
6134
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873
|
03987
95842
11707
64298
00551
75307
43937
|
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59402
10940
|
97960
64289
|
73698
52256
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
75481
|
39847
|
84233
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90756
|
93191
|
18897
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
205020
|
617439
|
336897
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07(2), 09 | 02, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 22, 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34, 37, 39 | 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 42, 47 | 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 51 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70, 76 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92 | 91, 98 | 90, 91, 97(2), 98(2) | |||||||||||||||||||||||
675 lần Lẻ
657 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
70
|
55
|
61
|
93
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
919
|
688
|
740
|
009
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8234
4886
6886
|
8334
1160
8380
|
9841
7911
7232
|
0018
5905
6740
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2489
|
5639
|
2858
|
9027
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309
|
30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545
|
66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
69650
67657
|
10241
26616
|
31224
32016
|
44048
03341
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
99558
|
06069
|
02798
|
90415
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
05092
|
12029
|
54338
|
47282
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
988402
|
514346
|
802879
|
988358
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 03 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 12, 16 | 11, 14, 16 | 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28 | 22, 29 | 24 | 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34, 39(2) | 32, 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46 | 40, 41 | 40(2), 41, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 58 | 55 | 51, 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 69 | 61 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 72, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2), 89 | 80, 84, 88 | 80, 82, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 93, 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
824 lần Lẻ
886 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 27/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01489 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,387,164,000 đồng
05
07
13
19
38
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1714 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27382 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 28/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01325 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,404,774,650 đồng
07
13
21
30
33
42
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,404,774,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19351 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 27/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099 | 023 | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 498 | 811 | 32 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 949 | 164 | 856 | 63 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 599 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 143 | 819 | 667 | 417 | 115 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 27/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | 811 | 017 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 15 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 164 | 856 | 314 | 599 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 819 | 667 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 323 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2912 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 28/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #00706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 810 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | 817 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 414 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4214 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
