|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15CX-9CX-13CX-7CX-5CX-2CX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34848 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01608 | 69074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70279 | 94314 | 00627 | |||||||||||||||||||||||
| 79420 | 61802 | 22704 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2687 | 6160 | 7283 | 5179 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1327 | 6447 | 6008 | |||||||||||||||||||||||
| 1845 | 8606 | 7255 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 678 | 637 | 222 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 54 | 87 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 08(2) | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 27(2) | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47, 48 | 4 | 04, 14, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78, 79(2) | 7 | 27(2), 37, 47, 87(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87(3) | 8 | 08(2), 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 79(2) | ||||||||||||||||||||||
397 lần Lẻ
413 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
56
|
56
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
285
|
732
|
801
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6611
9842
2351
|
5095
7954
4518
|
9333
9784
5950
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9063
|
5471
|
9419
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761
|
51952
32587
72998
32237
52194
01896
93833
|
63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79831
78011
|
09291
20376
|
74464
55620
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
06627
|
49985
|
00288
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81416
|
56268
|
81111
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
912568
|
475467
|
257327
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 16 | 18 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 33, 37 | 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52, 54, 56 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 67, 68 | 64, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78(2) | 71, 76 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 85, 87 | 84, 86, 88(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 94, 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
611 lần Lẻ
667 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
04
|
98
|
64
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
881
|
716
|
817
|
417
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2860
6359
5270
|
6236
4951
8001
|
7252
8102
2155
|
2529
2008
5858
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9570
|
1502
|
7853
|
8021
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
46035
26275
28567
53013
10055
05364
85451
|
67077
08305
01282
02331
82221
63446
38026
|
10817
03857
08323
03793
77113
00517
86435
|
40755
05637
63375
64344
45269
36041
85702
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
67239
87340
|
57006
75592
|
38864
73603
|
29939
17831
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
46111
|
01641
|
31285
|
57243
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
37773
|
75015
|
10124
|
82131
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
660209
|
726757
|
185542
|
261058
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 15, 16 | 13, 17(3) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 23, 24 | 21, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 31, 36 | 35 | 31(2), 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 41, 46 | 42 | 41, 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 59 | 51, 57 | 52, 53, 55, 57 | 55, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 67 | 64 | 64, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73(2), 75 | 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 93, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
837 lần Lẻ
873 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 03/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01531 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,588,587,500 đồng
06
20
21
28
30
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17947 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 04/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01367 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,990,621,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,144,392,125 đồng
13
15
18
23
31
43
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 82,990,621,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 4,144,392,125 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1441 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27255 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 03/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541 | 263 | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 74 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 89 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 156 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 03/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 032 | 115 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 915 | 038 | 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 580 | 836 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 434 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3218 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 04/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #00748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 3 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | 596 | 042 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 361 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 060 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | 735 | 882 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 950 | 787 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 635 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
