|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13DX-9DX-10DX-8DX-14DX-6DX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13978 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86786 | 24867 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77184 | 57894 | 96769 | |||||||||||||||||||||||
| 77585 | 07692 | 18278 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9561 | 2529 | 2296 | 7010 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3871 | 1098 | 5229 | |||||||||||||||||||||||
| 6719 | 9881 | 3605 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 505 | 575 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 35 | 66 | 69 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05(2) | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29(2) | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05(2), 35, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 67, 69(2) | 6 | 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78(2) | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 8 | 28, 78(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 9 | 19, 29(2), 69(2) | ||||||||||||||||||||||
389 lần Lẻ
421 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
94
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
054
|
534
|
585
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1948
3291
8024
|
3828
0824
0435
|
7020
1659
1106
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9470
|
0503
|
4567
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269
|
08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721
|
81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
64789
36028
|
25962
54679
|
49745
65025
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86203
|
36294
|
99668
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
28800
|
96799
|
80768
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
812405
|
334359
|
026635
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 03, 04, 07 | 02, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 21, 24, 28 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 48 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 62 | 64, 67, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 93, 94(2), 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||
661 lần Lẻ
653 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
78
|
01
|
83
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
052
|
799
|
037
|
935
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4798
1063
6649
|
5337
5741
6091
|
1786
6853
1870
|
1335
7370
7815
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0343
|
4145
|
1716
|
1829
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
38063
85935
19448
71397
52020
41986
63645
|
82715
60440
13072
08220
52678
85466
34174
|
70572
55859
00822
20501
77680
81233
80148
|
42413
51435
14558
65538
30384
32651
97517
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
35798
69341
|
16375
34534
|
47947
26122
|
37533
38904
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
44841
|
02027
|
10883
|
58574
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
55559
|
93965
|
45291
|
05035
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
758950
|
631195
|
304240
|
340389
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 16 | 13, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20, 27 | 22(2) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 37 | 33, 37 | 33, 35(4), 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43, 45, 48, 49 | 40, 41, 45 | 40, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 59 | 53, 59 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 69 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75, 78(2) | 70, 72 | 70, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 83, 86 | 83, 84, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98(2) | 91, 95, 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
862 lần Lẻ
848 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 24/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01540 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,022,863,500 đồng
12
16
36
38
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1239 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20934 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 25/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 24/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 94 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 61 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 95 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 86 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 24/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #01110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 229 | 071 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 964 | 750 | 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 298 | 271 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 632 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3230 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 25/07/2026
| Kỳ quay thưởng: #00757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5694 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
