|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14AX-15AX-2AX-9AX-8AX-5AX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38021 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37305 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08931 | 94394 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49273 | 23826 | 48168 | |||||||||||||||||||||||
| 65528 | 50304 | 34286 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3536 | 5025 | 1455 | 7345 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0911 | 1352 | 6348 | |||||||||||||||||||||||
| 9886 | 3058 | 6392 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 972 | 608 | 381 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 36 | 85 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 26(2), 28 | 2 | 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36(2) | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 04, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 5 | 05, 25, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26(2), 36(2), 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 86(2) | 8 | 08, 28, 48, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
412 lần Lẻ
398 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
68
|
77
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
580
|
202
|
305
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9049
2049
9688
|
6344
1641
2784
|
9715
1967
3072
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1239
|
2130
|
9705
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964
|
77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207
|
26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55930
81714
|
47257
23133
|
89817
39186
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59795
|
45298
|
80102
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
91116
|
88158
|
94375
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
380518
|
715514
|
819901
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07 | 00, 01, 02, 05(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 14 | 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39(2) | 30, 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | 41, 43, 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 57, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 68 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 72, 75, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 84, 85 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 98 | 93(2), 95 | |||||||||||||||||||||||
646 lần Lẻ
668 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
39
|
38
|
14
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
510
|
377
|
209
|
529
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4563
9908
8253
|
7677
3304
2542
|
4656
3766
2655
|
0875
6951
1723
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5226
|
5816
|
7561
|
7136
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
06415
26044
|
99433
30300
|
12498
31302
|
31633
28471
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
19190
|
52798
|
90535
|
77747
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
28477
|
96388
|
04001
|
39464
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
020319
|
789337
|
121910
|
174071
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 04(2) | 01, 02, 04, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 19 | 16 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 28 | 22 | 22, 23, 25, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37(2), 39 | 30, 35, 38 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 42 | 40 | 44, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 55, 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 61, 64, 66 | 64, 68(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 74, 77(2), 78 | 70(2) | 71(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 84, 85, 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 95 | 98(2) | 98 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
846 lần Lẻ
864 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 22/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01513 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,004,531,000 đồng
02
03
14
28
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1228 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20459 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 23/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01349 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,210,472,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,278,619,650 đồng
17
21
22
27
38
49
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,278,619,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19030 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 22/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364 | 447 | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 763 | 332 | 75 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 415 | 255 | 246 | 108 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 434 | 724 | 001 | 135 | 159 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 22/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 332 | 879 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 255 | 246 | 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 724 | 001 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3625 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 23/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #00730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 270 | 202 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 340 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 816 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 543 | 004 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 046 | 189 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 652 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5184 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
