|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14XC-9XC-20XC-19XC-12XC-1XC-3XC-10XC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88594 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19952 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27619 | 72234 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||||||||||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||||||||||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 888 | 151 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 19 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 29 | 2 | 52, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 48 | 4 | 14, 34, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 28, 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 94(2), 97, 99 | 9 | 19, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
402 lần Lẻ
381 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
63
|
55
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
936
|
246
|
251
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9989
6588
9551
|
8688
3330
1627
|
1364
4591
8934
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8795
|
3008
|
5300
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947
|
44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067
|
39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
54788
17612
|
58466
59723
|
01893
43593
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88278
|
46401
|
02872
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
38136
|
28884
|
97272
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
828132
|
922700
|
736563
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 01, 08 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36(2), 37 | 30, 32 | 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 55, 58 | 51, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 67 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78(2) | 72 | 70, 72(2), 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2), 89 | 84, 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96 | 91, 92, 93(2) | |||||||||||||||||||||||
686 lần Lẻ
646 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
99
|
46
|
12
|
61
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
724
|
001
|
583
|
652
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9261
8137
8446
|
1868
9214
3304
|
6712
9303
1572
|
2559
5095
0674
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4902
|
4397
|
2836
|
3397
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039
|
12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961
|
89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
29395
17447
|
13064
15046
|
82499
75361
|
90809
12218
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
48445
|
80942
|
26741
|
61753
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
56353
|
15387
|
74124
|
85853
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
992932
|
706384
|
442630
|
080461
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01, 04, 06 | 02, 03 | 00, 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 12(2) | 12, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39 | 39 | 30, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46(2) | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 52, 53(2), 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 64, 68 | 61(2), 69(2) | 61(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 72, 76 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 84, 85, 87 | 83 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 94, 97 | 99 | 95, 97, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
835 lần Lẻ
875 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 20/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01486 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,336,177,500 đồng
08
11
22
23
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,336,177,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 45 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1612 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24578 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 21/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01322 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,575,450,200 đồng
01
06
40
43
47
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,575,450,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12732 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 20/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 543 | 156 | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 026 | 744 | 52 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 786 | 167 | 877 | 56 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 944 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 877 | 753 | 064 | 521 | 99 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 200 | 407 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 20/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 744 | 435 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 167 | 877 | 097 | 944 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | 753 | 064 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 200 | 407 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 15 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 423 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3602 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 21/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #00703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 5 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 794 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 246 | 483 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 667 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 797 | 743 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725 | 711 | 860 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 925 | 561 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 584 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5348 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
