|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CE-8CE-12CE-11CE-15CE-2CE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42245 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17963 | 84785 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||||||||||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||||||||||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 021 | 745 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 04, 09 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 01(2), 11, 21, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 45(2), 49 | 4 | 04, 44(2), 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52(2), 54, 55, 59 | 5 | 35, 45(2), 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2) | 9 | 09, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
424 lần Lẻ
386 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
83
|
10
|
81
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
811
|
429
|
723
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4017
0552
3750
|
4391
5309
9392
|
8446
9426
8318
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6136
|
0020
|
3343
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
30950
11562
|
98254
67983
|
66243
48380
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
16941
|
61654
|
79519
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14793
|
85625
|
58819
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
293184
|
144684
|
394046
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 10, 15 | 18, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 25, 29 | 23, 26(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 40, 43(3), 46(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 53 | 54(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66, 67 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 78, 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 80, 82, 83, 84 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||
625 lần Lẻ
653 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
60
|
26
|
33
|
73
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
116
|
771
|
406
|
523
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1811
4140
4480
|
6876
7732
0845
|
9271
5551
0516
|
8778
8457
9929
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0752
|
8236
|
3581
|
2833
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
93703
99949
|
52175
05968
|
12702
94108
|
47497
84842
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
06338
|
82632
|
77488
|
52289
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
88820
|
37005
|
30806
|
86578
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
660290
|
168784
|
569733
|
686902
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 05 | 02, 06(2), 08 | 02, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 16 | 17 | 12, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 27 | 26 | 23 | 23, 29(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32(3), 36 | 33(2) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 44, 45 | 42, 47 | 42, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 56 | 50, 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 68(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 71, 72, 75, 76 | 71 | 70, 73, 75, 78(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 84 | 81, 86, 88 | 82, 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
847 lần Lẻ
827 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 19/06/2026
| Kỳ quay thưởng: #01525 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,892,946,500 đồng
06
09
19
29
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1393 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20773 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 20/06/2026
| Kỳ quay thưởng: #01361 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,004,290,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,290,303,100 đồng
16
23
26
30
52
53
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,290,303,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 786 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18241 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 19/06/2026
| Kỳ quay thưởng: #01095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 53 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 161 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 93 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 19/06/2026
| Kỳ quay thưởng: #01095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 969 | 623 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 377 | 913 | 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 018 | 336 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3227 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 20/06/2026
| Kỳ quay thưởng: #00742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 043 | 515 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 400 | 073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | 044 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | 413 | 956 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 918 | 053 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 616 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
