|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15XL-11XL-13XL-2XL-7XL-8XL-19XL-1XL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73483 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92423 | 03127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||||||||||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||||||||||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 214 | 587 | 621 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 31, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27, 28 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 03, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 47, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 87(2) | 8 | 28, 38, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
343 lần Lẻ
359 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
60
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
473
|
173
|
111
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9904
4281
8250
|
4193
2058
7946
|
6205
1153
0205
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4192
|
3554
|
0994
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
96667
85413
|
33759
79585
|
65645
48929
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
53679
|
08133
|
42418
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
01534
|
51368
|
74941
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
128901
|
553563
|
738032
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 46 | 41, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54(2), 58, 59 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 60, 63, 68 | 60, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79(2) | 73, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 81, 85 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91, 93, 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||
689 lần Lẻ
643 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
06
|
91
|
19
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
380
|
926
|
063
|
924
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
3751
7979
5974
|
3523
8700
5840
|
2248
2827
3934
|
6798
1346
9983
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5014
|
6870
|
6867
|
7639
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
47659
46289
|
78157
37232
|
14580
16092
|
18607
17899
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
73245
|
83033
|
59586
|
78274
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
39346
|
18027
|
51024
|
73842
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
647735
|
137568
|
224652
|
878247
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 00 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 12 | 19(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 | 24, 25, 27 | 24(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 | 34, 37 | 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 44 | 48 | 42, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 59 | 57 | 52(2) | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67, 68 | 63, 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 79 | 70, 76 | 73, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 89 | 80, 86 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
853 lần Lẻ
857 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 13/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01483 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,940,971,500 đồng
11
12
20
22
31
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1375 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21582 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 14/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01319 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,726,281,150 đồng
07
16
27
29
47
52
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17551 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 13/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 112 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 88 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 82 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 13/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #01053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 358 | 224 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 914 | 450 | 765 | 361 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 907 | 609 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3322 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 14/03/2026
| Kỳ quay thưởng: #00700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 784 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4852 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
