|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AP-5AP-9AP-13AP-8AP-2AP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||||||||||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||||||||||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 07 | 0 | 60(2), 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 31, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 4 | 04(2), 24, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 64, 66(2), 68 | 6 | 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 78 | 7 | 07, 27, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 | 8 | 38, 48(2), 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
394 lần Lẻ
416 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
65
|
97
|
61
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
124
|
694
|
742
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4215
0115
3224
|
4820
2679
3589
|
3679
2690
6112
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6011
|
6222
|
1129
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44405
07608
|
42991
58930
|
66225
64517
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67094
|
45418
|
93084
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64444
|
69463
|
79735
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
561370
|
128367
|
410272
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 03, 05 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15(2), 17(2) | 17, 18, 19 | 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2) | 20, 22 | 25, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30, 38 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 67 | 61, 62, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 70, 75, 79 | 72, 74, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 91, 94, 97 | 90, 92 | |||||||||||||||||||||||
647 lần Lẻ
667 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
83
|
22
|
06
|
90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
163
|
881
|
172
|
864
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4110
|
0410
|
0346
|
3696
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
36505
09118
|
46636
83526
|
22302
94319
|
46115
95626
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
80385
|
15086
|
75541
|
54767
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
68365
|
46885
|
07481
|
95968
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
822472
|
639537
|
911805
|
009743
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 03, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10, 14 | 19 | 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 29 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 36, 37 | 31 | 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 41, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52(2), 54 | 56, 58 | 58 | 51, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 69 | 67, 69 | 64, 67, 68(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 73, 75 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 82, 85, 86, 87 | 81(2) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 94 | 90, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
859 lần Lẻ
851 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 15/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01510 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,659,000 đồng
06
14
20
22
23
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1355 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22233 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 16/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01346 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,473,162,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,641,140,850 đồng
08
25
32
36
39
47
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 955 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18880 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 15/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 84 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 59 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 91 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 15/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #01080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 447 | 447 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 433 | 047 | 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 581 | 270 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 235 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3730 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 16/05/2026
| Kỳ quay thưởng: #00727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 71 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 679 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6006 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
