|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34379 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06537 | 43498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||||||||||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84(2) | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
388 lần Lẻ
422 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
17
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
338
|
071
|
656
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1389
9243
3450
|
8649
8487
3328
|
4362
3166
7090
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7047
|
4898
|
9943
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081
|
03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321
|
40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
46669
29249
|
82234
72030
|
05723
64755
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
09449
|
65954
|
20344
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81563
|
63224
|
38503
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
671181
|
963857
|
853918
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21, 24, 28 | 20, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 30, 34(2), 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49(2) | 49 | 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 54, 57 | 55, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 69 | 62, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 89 | 81, 87 | 82, 86(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 90, 98 | ||||||||||||||||||||||||
642 lần Lẻ
672 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
39
|
52
|
53
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
341
|
993
|
012
|
520
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8626
1504
4153
|
4673
5304
3371
|
7793
8407
7765
|
4896
0129
8091
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1486
|
2430
|
0906
|
3538
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
57201
57291
|
59858
40346
|
61380
61983
|
23154
77700
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
47453
|
65776
|
01164
|
63485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
83121
|
25347
|
96078
|
37008
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
548122
|
905491
|
077465
|
638657
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 04 | 02, 04, 06, 07 | 00, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11, 13 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 26 | 23 | 27 | 20, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 46, 47 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53(2) | 57, 58 | 52 | 53, 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | 64, 65(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 71, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 86 | 80, 81, 83 | 83, 85(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 91, 93 | 93(2), 94 | 91, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
883 lần Lẻ
827 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 24/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01501 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,009,446,500 đồng
20
29
33
36
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 891 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16748 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 23/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01336 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,429,210,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,058,059,450 đồng
05
16
17
22
33
53
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,058,059,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 24/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 20 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 46 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 111 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 123 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 24/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 901 | 111 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | 277 | 990 | 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 822 | 352 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 360 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3747 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm 23/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #00717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 889 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 184 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5325 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
