|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15VP-18VP-6VP-4VP-10VP-3VP-1VP-20VP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60522 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04734 | 21740 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||||||||||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||||||||||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 915 | 781 | 457 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 0 | 30, 40, 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34(2), 35, 37(2) | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 34(2), 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 37(2), 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 89 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
370 lần Lẻ
440 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
52
|
22
|
71
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
475
|
612
|
677
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8943
5926
4237
|
6569
6241
0923
|
0914
1142
9146
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6514
|
0066
|
5174
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363
|
42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359
|
81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
36540
45617
|
64146
10559
|
69372
26200
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
01011
|
15254
|
44956
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
89259
|
26885
|
76600
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
508844
|
342908
|
902431
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 14, 17, 18 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22(2), 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44 | 41, 46 | 42, 45, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 59 | 54, 55, 59(2) | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 78 | 71, 72, 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 85 | 80, 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
640 lần Lẻ
674 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
89
|
01
|
44
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
110
|
464
|
542
|
173
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7273
4872
5819
|
8055
3158
1504
|
3665
5670
3576
|
8333
2837
9931
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2403
|
2924
|
9330
|
6465
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
08114
75553
19626
30356
33618
66185
62050
|
35297
38525
81579
77426
10842
25564
75561
|
02956
25577
05505
74856
27949
44869
51847
|
87551
23935
55170
58970
02579
90051
74563
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
02302
47757
|
44694
21736
|
09823
58407
|
35014
24809
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
59675
|
47579
|
17015
|
32342
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
03377
|
17347
|
14432
|
96356
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
850487
|
365053
|
525331
|
546079
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 04 | 01, 05, 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 17, 18, 19 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24, 25, 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 42, 47, 49 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 | 56(2) | 51(2), 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64(2) | 65, 69 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 79(2) | 70, 76, 77 | 70(2), 73, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
849 lần Lẻ
861 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 13/02/2026
| Kỳ quay thưởng: #01471 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,978,879,000 đồng
08
12
31
36
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1409 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23134 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 14/02/2026
| Kỳ quay thưởng: #01308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 13/02/2026
| Kỳ quay thưởng: #01042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 62 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 73 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 77 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 13/02/2026
| Kỳ quay thưởng: #01042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 200 | 314 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 499 | 499 | 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 782 | 577 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3674 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 14/02/2026
| Kỳ quay thưởng: #00689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 12 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 80 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5666 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
