|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85603 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38633 | 60657 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||||||||||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||||||||||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 20, 30, 50, 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 03, 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 04, 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57(2), 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 07, 17, 57(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2) | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
415 lần Lẻ
395 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
48
|
92
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
190
|
276
|
119
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8003
5666
3806
|
5697
3979
0247
|
1871
7291
3119
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4741
|
5415
|
7230
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832
|
54780
06966
05648
50663
35232
62458
13145
|
85123
95943
11346
01179
94971
02466
35331
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
95122
79489
|
19399
46221
|
81836
27678
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
25851
|
29737
|
17067
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48155
|
39565
|
56417
|
|||||||||||||||||||||||
| GDB |
115128
|
578964
|
443100
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 15 | 17, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32, 37 | 30, 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 45, 47, 48(2) | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 63, 64, 65, 66 | 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76, 79 | 71(2), 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97, 99 | 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
640 lần Lẻ
674 lần
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
31
|
85
|
94
|
34
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
520
|
932
|
961
|
348
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9193
7502
6112
|
5605
6638
8414
|
2409
4086
0603
|
2667
0824
8151
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4943
|
0354
|
0244
|
4995
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
92988
23598
|
23217
30055
|
88131
92072
|
48129
09187
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53427
|
98847
|
49980
|
62590
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
82303
|
95985
|
03769
|
95720
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| GDB |
307467
|
104888
|
812128
|
169749
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 05, 06 | 03(3), 04, 06, 09 | 01, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 14, 17 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 27 | 22, 26 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 32, 38 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46 | 46, 47 | 44, 47 | 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 69 | 61, 69 | 61, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85(2), 88 | 80, 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 94 | 90, 93, 95, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
851 lần Lẻ
859 lần
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 10/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01495 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,143,240,000 đồng
07
08
10
16
28
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 59 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2421 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 40680 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 11/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01331 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,407,823,450 đồng
13
26
29
38
49
53
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1004 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19337 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 10/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760 | 157 | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 429 | 690 | 31 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 757 | 808 | 537 | 101 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 785 | 694 | 121 | 155 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 10/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #01065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 690 | 706 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 808 | 537 | 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 785 | 694 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3871 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 11/04/2026
| Kỳ quay thưởng: #00712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 500 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4907 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Phát Tiến – Hệ Thống Tường Thuật Kết Quả Xổ Số Nhanh & Chính Xác Nhất
Chào mừng bạn đến với Xổ Số Phát Tiến – Cổng thông tin tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp dữ liệu KQXS 3 miền Bắc – Trung – Nam và Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…) với tốc độ nhanh nhất thị trường. Với phương châm “Nhanh hơn – Chính xác hơn – Minh bạch hơn”, dữ liệu tại Xổ Số Phát Tiến được cập nhật trực tiếp từng giây từ trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Xổ Số Phát Tiến, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích vượt trội:
- Tường thuật trực tiếp: Xem kết quả XSMB, XSMT, XSMN và Vietlott theo thời gian thực, không độ trễ.
- Thống kê chuyên sâu: Dữ liệu Lô tô, Giải đặc biệt, Lô gan, Đầu đuôi, Chu kỳ số… được phân tích trực quan, khoa học.
- Công cụ hỗ trợ người chơi: Quay thử xổ số, Soi cầu dự đoán, In vé dò.
- Sổ mơ toàn tập: Giải mã giấc mơ để tìm ra những con số tài lộc ẩn giấu.
Xổ Số Phát Tiến cam kết mang đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn nắm bắt cơ hội may mắn mỗi ngày. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và rinh về những giải thưởng giá trị cùng Xổ Số Phát Tiến!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin người chơi cần biết
1. Website Xổ Số Phát Tiến: Kênh tường thuật trực tiếp tốc độ cao, hiển thị kết quả chi tiết 3 miền và Vietlott ngay khi quay thưởng.
2. Website chính thức của các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố.
3. Các trang báo điện tử uy tín. Tuy nhiên, Xổ Số Phát Tiến tích hợp thêm các công cụ thống kê và dò số tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất.
