|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12PN-8PN-14PN-2PN-5PN-1PN-19PN-4PN | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 26352 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 46620 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 88046 | 06757 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||||||||||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||||||||||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 493 | 645 | 966 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 02 | 90 | 42 | 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02(4), 05, 07 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 28 | 2 | 02(4), 12, 32, 42, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 36 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 45, 46(3) | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54, 57 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 66(2) | 6 | 36, 46(3), 66(2) | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 93 | 9 |
407 lần Lẻ
403 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 |
11
|
71
|
10
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
684
|
928
|
023
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
4722
0799
9437
|
7121
6307
4147
|
6319
6300
2617
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
4714
|
8762
|
6312
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032
|
62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109
|
09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
67510
71482
|
57368
12262
|
99797
03177
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
00403
|
11913
|
28621
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
92044
|
71150
|
04617
|
|||||||||||||||||||||||
GDB |
094610
|
296358
|
395309
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 06, 07(2), 09 | 00, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10(2), 11, 14, 18 | 11, 13, 15(2) | 10, 12, 17(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 21, 28 | 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 50, 58, 59 | 55 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 62(2), 68 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71 | 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 96, 99 | 97 |
685 lần Lẻ
647 lần
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
G8 |
65
|
46
|
30
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
244
|
814
|
344
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
5413
5483
0094
|
1518
7786
3597
|
1467
9372
9661
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
3911
|
3797
|
1257
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
35517
70286
76748
25739
74984
68194
19343
|
69038
19472
56809
23585
42959
49735
95369
|
68767
04471
10297
10573
90662
57223
42514
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
81501
92758
|
13973
16947
|
68626
14663
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
68725
|
41934
|
37538
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
68512
|
96877
|
50931
|
|||||||||||||||||||||||
GDB |
615051
|
379880
|
496675
|
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 13, 17 | 14, 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 34, 35, 38 | 30, 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 48 | 46, 47 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 58 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 69 | 61, 62, 63, 67(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 77 | 71, 72, 73, 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 86 | 80, 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94(2) | 97(2) | 97 |
877 lần Lẻ
833 lần
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật 12/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
91,931,702,000 đồng
04
10
16
20
28
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 91,931,702,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 61 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2603 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 42026 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 11/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01254 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,626,228,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,564,418,400 đồng
03
07
26
43
44
46
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,626,228,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 3,564,418,400 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10019 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 811 | 086 | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 656 | 503 | 24 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 380 | 571 | 500 | 108 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 189 | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 524 | 590 | 014 | 663 | 119 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 312 | 855 | 000 |
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656 | 503 | 940 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 571 | 500 | 413 | 189 | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524 | 590 | 014 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 312 | 855 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 277 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2563 | 40k |
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 11/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 371 | 759 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | 855 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
738 | 636 | 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | 422 | 532 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | 763 | 894 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 337 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4681 | 40k |
Xổ Số Phát Tiến – Cập Nhật Kết Quả Xổ Số Nhanh Chóng và Chính Xác
Xổ Số Phát Tiến là hệ thống tra cứu kết quả xổ số trực tuyến uy tín, chính xác và nhanh nhất hiện nay tại Việt Nam. Trang web cung cấp đầy đủ kết quả xổ số truyền thống 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott (gồm Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D, Max 3D+) giúp người chơi dễ dàng tra cứu mọi lúc, mọi nơi.
Với mục tiêu “Nhanh hơn – Chính xác hơn”, Xổ Số Phát Tiến luôn nỗ lực mang đến cho người dùng trải nghiệm tra cứu kết quả xổ số minh bạch, kịp thời và tiện lợi nhất. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ trường quay của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối.
Tại xosophattien.com, người dùng có thể dễ dàng:
-
Xem kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số miền Nam và xổ số Vietlott cập nhật theo thời gian thực.
-
Tra cứu thống kê lô tô, đặc biệt, đầu đuôi, chu kỳ, lô gan chi tiết và trực quan.
-
Sử dụng các công cụ hỗ trợ như quay thử xổ số, soi cầu, dự đoán may mắn.
-
Tham khảo sổ mơ – giải mã giấc mơ để tìm ra những con số mang ý nghĩa đặc biệt.
Bằng công nghệ hiện đại và giao diện thân thiện, Xổ Số Phát Tiến cam kết trở thành địa chỉ tra cứu xổ số tin cậy, chính xác và nhanh nhất Việt Nam – nơi mỗi người chơi có thể theo dõi, thống kê và tìm kiếm cơ hội may mắn mỗi ngày.
Chúc bạn may mắn và nhận được những giải thưởng giá trị!
Dò vé số
Hỏi – Đáp về xổ số: Những thông tin bạn cần biết
– Website của các công ty xổ số kiến thiết từng tỉnh
– Trang tin uy tín như VTC News, Dân Trí, Tuổi Trẻ
– Website Xổ Số Phát Tiến cấp kết quả xổ số mới nhất, chính xác và dễ tra cứu cho người chơi