Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư 01/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01413 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,670,803,000 đồng
03
06
07
19
30
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 56,670,803,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1947 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31358 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 02/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01250 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,587,845,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,176,427,300 đồng
01
02
20
24
27
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,587,845,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 3,176,427,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 571 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11630 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ Tư 01/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 656 | 543 | 20 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 527 | 458 | 46 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 807 | 216 | 970 | 99 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 226 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 754 | 542 | 151 | 973 | 65 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 006 | 365 | 678 |
Xổ số Max 3D+ Thứ Tư 01/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 | 458 | 036 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 216 | 970 | 283 | 226 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 19 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 542 | 151 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 006 | 365 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 276 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2650 | 40k |
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm 02/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
672 | 120 | 242 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 896 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | 542 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | 089 | 766 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | 804 | 990 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 406 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4167 | 40k |