Xổ số Vũng Tàu ngày 30-09-2025Vũng Tàu / ngày 30-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 489 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8162 | 5379 | 4078 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2567 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 26795 | 80587 | 88506 | 74732 | ||||||||||||||||||||||
17304 | 14929 | 55875 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 41663 | 59746 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67619 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 97271 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 025150 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 06, 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 67 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 75, 78, 79 | 7 | 07, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 19, 29, 79, 89 |
Thống kê XSMN ngày 30/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 36(12 lần) ; 63(12 lần) ; 14(10 lần) ; 09(9 lần) ; 11(9 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 33(2 lần) ; 21(1 lần) ; 25(1 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 63(4 lần) ; 34(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 37(≥30 lần) ; 25(23 lần) ; 27(22 lần) ; 21(18 lần) ; 55(18 lần) ; 97(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 14-63(6 ngày) ; 09-31(5 ngày) ; 35-36(5 ngày) ; 29-79(4 ngày) ; 46-71(4 ngày) ; 40-42(4 ngày) ; |