Xổ số Vũng Tàu ngày 09-09-2025Vũng Tàu / ngày 09-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3348 | 5878 | 6122 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6298 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 55942 | 92260 | 40504 | 99546 | ||||||||||||||||||||||
23540 | 09745 | 90962 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59970 | 34857 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 46101 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17322 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 637713 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 0 | 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 45, 46, 48, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 48, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 49 |
Thống kê XSMN ngày 09/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 36(12 lần) ; 14(10 lần) ; 34(10 lần) ; 54(10 lần) ; 63(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 15(1 lần) ; 25(1 lần) ; 27(1 lần) ; 37(1 lần) ; 67(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 63(3 lần) ; 34(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 37(28 lần) ; 25(20 lần) ; 27(19 lần) ; 21(15 lần) ; 55(15 lần) ; 75(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 14-63(6 ngày) ; 54-84(5 ngày) ; 09-70(5 ngày) ; 35-36(5 ngày) ; 53-59(4 ngày) ; 34-96(4 ngày) ; |