Xổ số Vũng Tàu ngày 02-09-2025Vũng Tàu / ngày 02-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 661 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5634 | 3186 | 6126 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8619 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 03259 | 27443 | 16424 | 19853 | ||||||||||||||||||||||
83177 | 36954 | 68198 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 81635 | 70302 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 11834 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33349 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 598984 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 26 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 49 | 4 | 24, 34, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 19, 49, 59 |
Thống kê XSMN ngày 02/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 36(11 lần) ; 14(10 lần) ; 34(10 lần) ; 54(10 lần) ; 63(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 27(2 lần) ; 75(2 lần) ; 15(1 lần) ; 22(1 lần) ; 25(1 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 63(3 lần) ; 34(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 37(27 lần) ; 25(19 lần) ; 27(18 lần) ; 21(14 lần) ; 55(14 lần) ; 75(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 14-63(6 ngày) ; 54-84(5 ngày) ; 09-70(5 ngày) ; 35-36(5 ngày) ; 43-47(5 ngày) ; 53-59(4 ngày) ; |