Xổ số Trà Vinh ngày 12-09-2025Trà Vinh / ngày 12-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 570 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8554 | 3090 | 5558 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1702 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 49974 | 00699 | 68161 | 21461 | ||||||||||||||||||||||
43405 | 35240 | 23256 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80283 | 73326 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96681 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37893 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 754574 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 0 | 40, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 61, 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 93, 99 | 9 | 99 |
Thống kê XSMN ngày 12/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 37(12 lần) ; 43(12 lần) ; 30(10 lần) ; 31(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 10(3 lần) ; 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 46(2 lần) ; 56(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 96(20 lần) ; 29(18 lần) ; 16(15 lần) ; 11(14 lần) ; 95(12 lần) ; 01(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 30-37(6 ngày) ; 43-78(5 ngày) ; 40-70(4 ngày) ; 58-83(4 ngày) ; 04-45(4 ngày) ; 12-90(4 ngày) ; |