Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 28-09-2025Thừa Thiên Huế / ngày 28-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 727 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7421 | 2918 | 9923 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1338 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 05918 | 18295 | 64568 | 55300 | ||||||||||||||||||||||
04427 | 91905 | 77855 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16099 | 09654 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 79982 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 65092 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 980109 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23, 27 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 55 | 5 | 05, 45, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 18, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95, 99 | 9 | 09, 99 |
Thống kê XSMT ngày 28/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 05(10 lần) ; 09(10 lần) ; 23(10 lần) ; 54(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 03(1 lần) ; 58(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 54(2 lần) ; 74(2 lần) ; 86(2 lần) ; 87(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 58(28 lần) ; 81(28 lần) ; 83(17 lần) ; 48(15 lần) ; 67(15 lần) ; 19(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 00-23(5 ngày) ; 38-56(5 ngày) ; 05-09(4 ngày) ; 15-65(4 ngày) ; 10-24(4 ngày) ; 70-98(4 ngày) ; |