Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-09-2025Thừa Thiên Huế / ngày 15-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 307 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4793 | 6256 | 5570 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5024 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 79501 | 19844 | 73720 | 18011 | ||||||||||||||||||||||
12171 | 47998 | 57027 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 86410 | 88649 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 66406 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 02321 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 209975 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 0 | 10, 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11 | 1 | 01, 11, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 24, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44, 49 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 06, 56 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 75 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 98 | 9 | 49, 59 |
Thống kê XSMT ngày 15/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 75(10 lần) ; 98(10 lần) ; 09(9 lần) ; 19(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 14(2 lần) ; 03(1 lần) ; 53(1 lần) ; 58(1 lần) ; 73(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 86(2 lần) ; 87(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 58(25 lần) ; 81(25 lần) ; 39(24 lần) ; 22(20 lần) ; 53(18 lần) ; 72(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 38-56(5 ngày) ; 43-82(5 ngày) ; 10-24(4 ngày) ; 70-98(4 ngày) ; 05-30(4 ngày) ; 06-88(4 ngày) ; |