Xổ số Tây Ninh ngày 02-10-2025Tây Ninh / ngày 02-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3122 | 3598 | 2666 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 74929 | 15982 | 77874 | 34792 | ||||||||||||||||||||||
24746 | 96895 | 83115 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62168 | 29140 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 42290 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 09428 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 262355 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 40, 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 28, 29 | 2 | 22, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 46 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 15, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 66, 68 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 28, 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 95, 98 | 9 | 29 |
Thống kê XSMN ngày 02/10/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 66(13 lần) ; 71(13 lần) ; 74(12 lần) ; 10(9 lần) ; 20(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 83(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 09(25 lần) ; 89(25 lần) ; 07(24 lần) ; 83(22 lần) ; 37(21 lần) ; 12(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 20-66(6 ngày) ; 71-73(6 ngày) ; 35-49(5 ngày) ; 23-38(5 ngày) ; 36-53(4 ngày) ; 68-80(4 ngày) ; |