Xổ số Sóc Trăng ngày 24-09-2025Sóc Trăng / ngày 24-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 411 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0149 | 4270 | 3593 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6021 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 67672 | 27803 | 67098 | 91152 | ||||||||||||||||||||||
58963 | 80832 | 92374 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 47961 | 89517 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77842 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 58473 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 093189 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 17 | 1 | 11, 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 32, 42, 52, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 03, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 73, 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 98 | 9 | 49, 89 |
Thống kê XSMN ngày 24/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 00(10 lần) ; 45(10 lần) ; 66(10 lần) ; 72(10 lần) ; 79(10 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 01(3 lần) ; 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 88(2 lần) ; 89(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 00(3 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 50(23 lần) ; 16(19 lần) ; 05(17 lần) ; 02(15 lần) ; 80(15 lần) ; 13(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 56-79(6 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 32-61(4 ngày) ; 63-70(4 ngày) ; 44-66(4 ngày) ; 22-28(4 ngày) ; |