Xổ số Sóc Trăng ngày 03-09-2025Sóc Trăng / ngày 03-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 215 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4897 | 2320 | 7740 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 76524 | 98226 | 03711 | 19183 | ||||||||||||||||||||||
27804 | 81996 | 04038 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 51115 | 78008 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 06400 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13214 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 500693 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14, 15 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 26, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 04, 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 26, 96 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 96, 97 | 9 | 29 |
Thống kê XSMN ngày 03/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 05(10 lần) ; 20(10 lần) ; 45(10 lần) ; 53(10 lần) ; 66(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 18(2 lần) ; 41(2 lần) ; 86(2 lần) ; 21(1 lần) ; 50(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 00(3 lần) ; 14(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 89(21 lần) ; 50(20 lần) ; 16(16 lần) ; 74(15 lần) ; 95(15 lần) ; 99(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 56-79(6 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 00-34(5 ngày) ; 04-15(4 ngày) ; 14-93(4 ngày) ; 20-96(4 ngày) ; |