Xổ số Sóc Trăng ngày 01-10-2025Sóc Trăng / ngày 01-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 471 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3620 | 7015 | 8849 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6234 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 59349 | 64556 | 72160 | 65513 | ||||||||||||||||||||||
89851 | 52547 | 53476 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99425 | 25149 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 19892 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13928 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 841769 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 25, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 56 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 69 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 49, 69 |
Thống kê XSMN ngày 01/10/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 20(10 lần) ; 28(10 lần) ; 45(10 lần) ; 66(10 lần) ; 72(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 54(2 lần) ; 88(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 50(24 lần) ; 16(20 lần) ; 05(18 lần) ; 02(16 lần) ; 81(15 lần) ; 85(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 56-79(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 15-20(4 ngày) ; 28-34(4 ngày) ; 69-76(4 ngày) ; 32-61(4 ngày) ; |