Xổ số Quảng Trị ngày 02-10-2025Quảng Trị / ngày 02-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 998 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4681 | 4598 | 3390 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5661 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 74850 | 46704 | 34649 | 53714 | ||||||||||||||||||||||
27917 | 23878 | 68746 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 06107 | 96918 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77029 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 63140 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 432514 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 16, 17, 18 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 46, 49 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 18, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 98 | 9 | 29, 49 |
Thống kê XSMT ngày 02/10/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 54(11 lần) ; 16(10 lần) ; 68(10 lần) ; 70(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 30(2 lần) ; 39(2 lần) ; 61(2 lần) ; 44(1 lần) ; 56(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 03(2 lần) ; 14(2 lần) ; 37(2 lần) ; 60(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 80(21 lần) ; 44(19 lần) ; 77(16 lần) ; 33(15 lần) ; 43(15 lần) ; 38(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 04-90(6 ngày) ; 68-70(5 ngày) ; 34-83(5 ngày) ; 14-16(4 ngày) ; 73-79(4 ngày) ; 02-48(4 ngày) ; |