Xổ số Quảng Ngãi ngày 20-09-2025Quảng Ngãi / ngày 20-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 525 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0529 | 3888 | 1175 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9159 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 88663 | 49340 | 24331 | 06081 | ||||||||||||||||||||||
79863 | 72852 | 74351 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 15869 | 73717 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31048 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 63501 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 983182 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 01, 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 29 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 29, 59, 69 |
Thống kê XSMT ngày 20/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 02(10 lần) ; 08(10 lần) ; 17(10 lần) ; 59(10 lần) ; 00(9 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 03(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 42(2 lần) ; 57(2 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 44(2 lần) ; 90(2 lần) ; 06(1 lần) ; 25(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 46(≥30 lần) ; 42(23 lần) ; 10(19 lần) ; 16(19 lần) ; 65(19 lần) ; 22(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 17-29(5 ngày) ; 76-94(5 ngày) ; 00-85(5 ngày) ; 15-34(5 ngày) ; 02-55(5 ngày) ; 01-40(4 ngày) ; |