Xổ số Quảng Ngãi ngày 06-09-2025Quảng Ngãi / ngày 06-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 301 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4459 | 9312 | 6594 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6858 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 46336 | 90247 | 39282 | 46639 | ||||||||||||||||||||||
97127 | 20975 | 94276 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99259 | 48424 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 00191 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 90733 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 579169 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 36, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 76 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 96 | 9 | 39, 59, 69 |
Thống kê XSMT ngày 06/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 02(10 lần) ; 08(10 lần) ; 00(9 lần) ; 15(9 lần) ; 58(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 31(2 lần) ; 41(2 lần) ; 57(2 lần) ; 63(2 lần) ; 03(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 44(2 lần) ; 90(2 lần) ; 06(1 lần) ; 25(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 46(≥30 lần) ; 42(21 lần) ; 63(21 lần) ; 03(20 lần) ; 26(18 lần) ; 10(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 76-94(5 ngày) ; 00-85(5 ngày) ; 15-34(5 ngày) ; 02-55(5 ngày) ; 12-39(4 ngày) ; 08-44(4 ngày) ; |