Xổ số Quảng Nam ngày 23-09-2025Quảng Nam / ngày 23-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 709 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2923 | 3962 | 7301 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8852 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 32261 | 95867 | 96610 | 85430 | ||||||||||||||||||||||
08966 | 67993 | 05257 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20391 | 97201 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 23505 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 02038 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 734238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 01, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 57, 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93 | 9 | 09 |
Thống kê XSMT ngày 23/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 11(11 lần) ; 54(10 lần) ; 56(10 lần) ; 66(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 25(2 lần) ; 37(2 lần) ; 50(2 lần) ; 62(2 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 57(2 lần) ; 61(2 lần) ; 64(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 28(17 lần) ; 14(16 lần) ; 46(16 lần) ; 71(16 lần) ; 88(15 lần) ; 19(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 05-11(6 ngày) ; 38-57(5 ngày) ; 54-66(5 ngày) ; 72-94(5 ngày) ; 89-98(5 ngày) ; 08-61(4 ngày) ; |