Xổ số Quảng Nam ngày 16-09-2025Quảng Nam / ngày 16-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 907 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1834 | 0735 | 5149 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9965 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 97977 | 62133 | 30567 | 65044 | ||||||||||||||||||||||
01648 | 69663 | 31602 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22310 | 27620 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 22100 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40108 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 339961 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07, 08 | 0 | 00, 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 34, 35 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 48, 49 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 35, 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 65, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 07, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08, 18, 48 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 49 |
Thống kê XSMT ngày 16/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 11(12 lần) ; 72(11 lần) ; 08(10 lần) ; 56(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 09(2 lần) ; 23(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 37(2 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 54(2 lần) ; 57(2 lần) ; 61(2 lần) ; 64(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 62(19 lần) ; 28(16 lần) ; 14(15 lần) ; 46(15 lần) ; 71(15 lần) ; 88(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 89-98(6 ngày) ; 05-11(6 ngày) ; 72-94(5 ngày) ; 08-76(5 ngày) ; 59-60(4 ngày) ; 54-66(4 ngày) ; |