Xổ số Quảng Bình ngày 04-09-2025Quảng Bình / ngày 04-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 481 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5627 | 7418 | 1598 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8679 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 34460 | 71903 | 74297 | 83710 | ||||||||||||||||||||||
49331 | 31167 | 66430 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99198 | 60589 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 16058 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 65373 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 485369 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 18 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 67, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 79 | 7 | 27, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 89 | 8 | 18, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98 | 9 | 69, 79, 89 |
Thống kê XSMT ngày 04/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 31(11 lần) ; 60(11 lần) ; 71(11 lần) ; 38(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 02(2 lần) ; 45(2 lần) ; 49(2 lần) ; 51(2 lần) ; 52(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 59(3 lần) ; 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 15(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 72(26 lần) ; 47(22 lần) ; 20(17 lần) ; 53(14 lần) ; 75(14 lần) ; 51(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 15-38(6 ngày) ; 31-58(5 ngày) ; 03-79(4 ngày) ; 10-81(4 ngày) ; 27-60(4 ngày) ; 30-97(4 ngày) ; |