Xổ số Quảng Bình ngày 02-10-2025Quảng Bình / ngày 02-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 994 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7535 | 9569 | 9054 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1254 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 86887 | 76225 | 66103 | 56130 | ||||||||||||||||||||||
33802 | 36218 | 48647 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 92798 | 53490 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 69232 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92297 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 891563 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25, 27 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 35 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27, 47, 87, 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94, 97, 98 | 9 | 69 |
Thống kê XSMT ngày 02/10/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 60(11 lần) ; 58(10 lần) ; 77(10 lần) ; 15(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 22(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 52(2 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 59(3 lần) ; 05(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 20(21 lần) ; 53(18 lần) ; 51(17 lần) ; 13(14 lần) ; 21(13 lần) ; 22(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 30-97(5 ngày) ; 71-87(5 ngày) ; 31-58(5 ngày) ; 15-38(5 ngày) ; 03-98(4 ngày) ; 25-94(4 ngày) ; |