Xổ số Phú Yên ngày 29-09-2025Phú Yên / ngày 29-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 762 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5240 | 4583 | 9241 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8653 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 96670 | 25589 | 24802 | 96049 | ||||||||||||||||||||||
72897 | 97242 | 37023 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42157 | 98784 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 12461 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91349 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 521927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 41, 61 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 27 | 2 | 02, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23, 53, 83 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 42, 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 27, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 | 49, 89 |
Thống kê XSMT ngày 29/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 32(11 lần) ; 18(10 lần) ; 21(10 lần) ; 27(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 06(2 lần) ; 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 31(2 lần) ; 45(2 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 27(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 12(23 lần) ; 90(18 lần) ; 45(16 lần) ; 56(16 lần) ; 81(16 lần) ; 58(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 10-79(5 ngày) ; 05-38(5 ngày) ; 62-89(4 ngày) ; 08-30(4 ngày) ; 13-78(4 ngày) ; 32-37(4 ngày) ; |