Xổ số Phú Yên ngày 22-09-2025Phú Yên / ngày 22-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 030 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2169 | 4792 | 1148 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6813 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 35310 | 89837 | 49578 | 05132 | ||||||||||||||||||||||
29552 | 65235 | 83244 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 97807 | 15408 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 25976 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17328 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 654379 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 32, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 35, 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78, 79 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08, 28, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96 | 9 | 69, 79 |
Thống kê XSMT ngày 22/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 32(11 lần) ; 18(10 lần) ; 21(10 lần) ; 27(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 02(2 lần) ; 06(2 lần) ; 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 31(2 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 12(22 lần) ; 90(17 lần) ; 45(15 lần) ; 56(15 lần) ; 81(15 lần) ; 58(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 10-79(5 ngày) ; 05-38(5 ngày) ; 08-30(4 ngày) ; 13-78(4 ngày) ; 32-37(4 ngày) ; 59-68(4 ngày) ; |