Xổ số Phú Yên ngày 15-09-2025Phú Yên / ngày 15-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4237 | 1040 | 0821 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5179 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 97484 | 65509 | 62913 | 55602 | ||||||||||||||||||||||
95514 | 62921 | 17974 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 04067 | 84318 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67432 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 90965 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 142206 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13, 14, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 02, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 67 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 79 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09, 79 |
Thống kê XSMT ngày 15/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 18(11 lần) ; 21(10 lần) ; 32(10 lần) ; 27(9 lần) ; 66(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 02(2 lần) ; 06(2 lần) ; 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 12(21 lần) ; 48(19 lần) ; 90(16 lần) ; 45(14 lần) ; 56(14 lần) ; 81(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 05-38(5 ngày) ; 10-79(4 ngày) ; 13-21(4 ngày) ; 18-32(4 ngày) ; 59-68(4 ngày) ; 15-53(4 ngày) ; |