Xổ số Phú Yên ngày 08-09-2025Phú Yên / ngày 08-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 959 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1810 | 2998 | 2301 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2180 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 60774 | 99432 | 35079 | 23347 | ||||||||||||||||||||||
83368 | 66365 | 23829 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82899 | 32888 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67972 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 23642 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 170501 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 32, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 88 | 8 | 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98, 99 | 9 | 29, 59, 79, 99 |
Thống kê XSMT ngày 08/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 32(11 lần) ; 18(10 lần) ; 27(10 lần) ; 38(9 lần) ; 66(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 31(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 06(21 lần) ; 12(20 lần) ; 02(19 lần) ; 48(18 lần) ; 90(15 lần) ; 37(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 32-59(5 ngày) ; 05-38(5 ngày) ; 43-79(4 ngày) ; 65-80(4 ngày) ; 68-88(4 ngày) ; 15-53(4 ngày) ; |