Xổ số Phú Yên ngày 01-09-2025Phú Yên / ngày 01-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 282 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7566 | 2459 | 4939 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4521 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 01395 | 50786 | 66732 | 66715 | ||||||||||||||||||||||
64934 | 03066 | 79357 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 97335 | 45277 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83921 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40641 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 728153 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34, 35, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57, 59 | 5 | 15, 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 39, 59 |
Thống kê XSMT ngày 01/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 18(10 lần) ; 27(10 lần) ; 32(10 lần) ; 38(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 31(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 03(3 lần) ; 66(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 06(20 lần) ; 12(19 lần) ; 02(18 lần) ; 48(17 lần) ; 90(14 lần) ; 37(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 15-53(5 ngày) ; 05-38(5 ngày) ; 32-59(4 ngày) ; 66-82(4 ngày) ; 86-95(4 ngày) ; 11-25(4 ngày) ; |