Xổ số Kon Tum ngày 14-09-2025Kon Tum / ngày 14-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 712 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6541 | 9513 | 2010 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0979 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 26544 | 12357 | 24708 | 67769 | ||||||||||||||||||||||
23079 | 26674 | 64523 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 68828 | 87577 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 05703 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 59905 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 264453 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 13, 14 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 03, 13, 23, 53 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44 | 4 | 14, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77, 79 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08, 28 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 69, 79 |
Thống kê XSMT ngày 14/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 30(13 lần) ; 74(11 lần) ; 96(10 lần) ; 03(9 lần) ; 10(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 02(2 lần) ; 20(2 lần) ; 22(1 lần) ; 31(1 lần) ; 61(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 58(2 lần) ; 59(2 lần) ; 63(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 61(26 lần) ; 94(26 lần) ; 76(23 lần) ; 11(21 lần) ; 02(19 lần) ; 72(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 40-87(6 ngày) ; 10-32(5 ngày) ; 03-14(4 ngày) ; 05-74(4 ngày) ; 13-44(4 ngày) ; 30-39(4 ngày) ; |