Xổ số Kiên Giang ngày 14-09-2025Kiên Giang / ngày 14-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 007 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4928 | 3383 | 2157 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4573 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 70553 | 63902 | 08690 | 14030 | ||||||||||||||||||||||
28155 | 64925 | 38522 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 70124 | 61490 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 18458 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 81724 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 586873 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25, 28 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 53, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 55, 57, 58 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 |
Thống kê XSMN ngày 14/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 24(14 lần) ; 10(12 lần) ; 55(12 lần) ; 80(11 lần) ; 05(10 lần) ; 81(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 25(2 lần) ; 43(2 lần) ; 48(2 lần) ; 52(2 lần) ; 49(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 50(2 lần) ; 82(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 64(26 lần) ; 52(23 lần) ; 43(22 lần) ; 49(22 lần) ; 56(19 lần) ; 26(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 80-81(6 ngày) ; 05-10(5 ngày) ; 09-68(5 ngày) ; 22-24(4 ngày) ; 53-55(4 ngày) ; 15-82(4 ngày) ; |