Xổ số Kiên Giang ngày 07-09-2025Kiên Giang / ngày 07-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 430 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8912 | 5872 | 9097 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2127 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 09327 | 07724 | 51672 | 44704 | ||||||||||||||||||||||
50191 | 63078 | 43114 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 92259 | 71466 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 59396 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 45382 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 116382 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 14, 15 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04, 14, 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 78 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96, 97 | 9 | 59 |
Thống kê XSMN ngày 07/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 10(12 lần) ; 24(12 lần) ; 55(11 lần) ; 80(11 lần) ; 05(10 lần) ; 81(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 07(2 lần) ; 43(2 lần) ; 48(2 lần) ; 25(1 lần) ; 49(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 50(2 lần) ; 71(2 lần) ; 82(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 25(25 lần) ; 64(25 lần) ; 52(22 lần) ; 43(21 lần) ; 49(21 lần) ; 56(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 80-81(6 ngày) ; 05-10(5 ngày) ; 09-68(5 ngày) ; 15-82(4 ngày) ; 27-36(4 ngày) ; 11-51(4 ngày) ; |