Xổ số Khánh Hòa ngày 24-09-2025Khánh Hòa / ngày 24-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 739 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2660 | 2696 | 8221 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6664 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 10160 | 47977 | 62282 | 82137 | ||||||||||||||||||||||
18706 | 22957 | 51734 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88161 | 52565 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 61911 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32578 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 861914 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14 | 1 | 11, 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 64, 65 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77, 78 | 7 | 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 39, 59 |
Thống kê XSMT ngày 24/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 34(13 lần) ; 43(12 lần) ; 39(11 lần) ; 61(11 lần) ; 73(11 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 03(1 lần) ; 30(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 34(3 lần) ; 72(3 lần) ; 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 43(2 lần) ; 81(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 71(≥30 lần) ; 53(26 lần) ; 97(23 lần) ; 98(23 lần) ; 13(17 lần) ; 08(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 34-73(7 ngày) ; 01-43(6 ngày) ; 17-61(5 ngày) ; 25-80(5 ngày) ; 63-74(5 ngày) ; 56-66(4 ngày) ; |