Xổ số Khánh Hòa ngày 21-09-2025Khánh Hòa / ngày 21-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 881 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4096 | 4788 | 3507 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6440 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 48432 | 92366 | 81391 | 81185 | ||||||||||||||||||||||
63052 | 33544 | 76416 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 49456 | 34503 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 66736 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34240 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 185435 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 35, 36 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 56, 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 16, 36, 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96 | 9 | 59 |
Thống kê XSMT ngày 21/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 43(12 lần) ; 73(11 lần) ; 39(10 lần) ; 61(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 03(1 lần) ; 30(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 34(3 lần) ; 72(3 lần) ; 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 43(2 lần) ; 81(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 71(≥30 lần) ; 53(25 lần) ; 97(22 lần) ; 98(22 lần) ; 60(19 lần) ; 13(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 34-73(7 ngày) ; 01-43(6 ngày) ; 56-66(5 ngày) ; 17-61(5 ngày) ; 25-80(5 ngày) ; 63-74(5 ngày) ; |