Xổ số Khánh Hòa ngày 01-10-2025Khánh Hòa / ngày 01-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 432 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7581 | 5609 | 4447 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0047 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 85118 | 24429 | 63863 | 69151 | ||||||||||||||||||||||
71718 | 78401 | 06119 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25756 | 42811 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 85450 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12850 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 960515 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 15, 18, 19 | 1 | 01, 11, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09, 19, 29 |
Thống kê XSMT ngày 01/10/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 43(12 lần) ; 73(11 lần) ; 39(10 lần) ; 50(10 lần) ; 61(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 03(1 lần) ; 30(1 lần) ; 36(1 lần) ; 38(1 lần) ; 53(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 34(3 lần) ; 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 72(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 53(28 lần) ; 97(25 lần) ; 98(25 lần) ; 13(19 lần) ; 08(15 lần) ; 05(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 34-73(7 ngày) ; 01-43(6 ngày) ; 40-81(4 ngày) ; 90-99(4 ngày) ; 57-61(4 ngày) ; 56-66(4 ngày) ; |