Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-09-2025Hồ Chí Minh / ngày 20-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 553 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6695 | 6419 | 2811 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5561 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 97753 | 96955 | 40384 | 76319 | ||||||||||||||||||||||
69914 | 52820 | 90137 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42285 | 60001 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 40459 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 88786 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 916888 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14, 19 | 1 | 01, 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14, 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 55, 59 | 5 | 55, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 07, 37 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84, 85, 86, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 19, 59 |
Thống kê XSMN ngày 20/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 19(12 lần) ; 72(12 lần) ; 35(11 lần) ; 42(10 lần) ; 07(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 16(2 lần) ; 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 72(4 lần) ; 38(2 lần) ; 53(2 lần) ; 99(2 lần) ; 17(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 04(22 lần) ; 60(22 lần) ; 97(20 lần) ; 25(18 lần) ; 03(17 lần) ; 62(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 19-35(6 ngày) ; 42-52(6 ngày) ; 86-95(5 ngày) ; 20-53(4 ngày) ; 38-91(4 ngày) ; 40-99(4 ngày) ; |