Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-09-2025Hồ Chí Minh / ngày 15-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4887 | 7740 | 0891 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9487 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 75006 | 57148 | 07084 | 11035 | ||||||||||||||||||||||
95937 | 11081 | 08217 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61534 | 60838 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 27621 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92861 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 834299 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17, 19 | 1 | 21, 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 48, 49 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 17, 37, 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 87 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 99 | 9 | 19, 49, 99 |
Thống kê XSMN ngày 15/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 72(12 lần) ; 35(11 lần) ; 42(11 lần) ; 19(10 lần) ; 38(9 lần) ; 99(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 01(2 lần) ; 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 11(2 lần) ; 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 72(4 lần) ; 38(2 lần) ; 53(2 lần) ; 99(2 lần) ; 17(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 55(≥30 lần) ; 04(21 lần) ; 60(21 lần) ; 97(19 lần) ; 25(17 lần) ; 03(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 19-35(6 ngày) ; 42-52(6 ngày) ; 38-91(4 ngày) ; 40-99(4 ngày) ; 48-61(4 ngày) ; 36-94(4 ngày) ; |