Xổ số Hậu Giang ngày 06-09-2025Hậu Giang / ngày 06-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 006 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3899 | 5462 | 5674 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8822 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 80473 | 56203 | 79525 | 62040 | ||||||||||||||||||||||
45422 | 68198 | 66944 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 55964 | 39956 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 79801 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10277 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 313260 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 03, 06 | 0 | 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 25 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 03, 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 44 | 4 | 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 56 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 64 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98, 99 | 9 | 99 |
Thống kê XSMN ngày 06/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 14(11 lần) ; 24(11 lần) ; 33(11 lần) ; 55(10 lần) ; 03(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 19(2 lần) ; 23(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 56(2 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 35(4 lần) ; 16(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 65(26 lần) ; 86(23 lần) ; 32(21 lần) ; 11(20 lần) ; 84(19 lần) ; 28(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 40-50(5 ngày) ; 33-68(5 ngày) ; 14-51(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 03-98(4 ngày) ; 73-89(4 ngày) ; |