Xổ số Đồng Tháp ngày 22-09-2025Đồng Tháp / ngày 22-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8705 | 0576 | 7611 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 96874 | 00168 | 87150 | 31541 | ||||||||||||||||||||||
68566 | 25415 | 66233 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 74058 | 81383 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35656 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 38273 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 767276 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 15 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 33, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 56, 58 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 74, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 48, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 |
Thống kê XSMN ngày 22/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 33(12 lần) ; 00(10 lần) ; 32(10 lần) ; 60(10 lần) ; 68(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 06(2 lần) ; 44(2 lần) ; 51(2 lần) ; 65(2 lần) ; 80(2 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 33(3 lần) ; 42(3 lần) ; 87(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 95(≥30 lần) ; 59(28 lần) ; 51(26 lần) ; 19(20 lần) ; 80(15 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 01-33(7 ngày) ; 05-48(5 ngày) ; 00-92(5 ngày) ; 28-64(5 ngày) ; 11-83(4 ngày) ; 68-76(4 ngày) ; |