Xổ số Đồng Tháp ngày 08-09-2025Đồng Tháp / ngày 08-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 638 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4621 | 2922 | 2175 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4286 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 36062 | 45284 | 24532 | 18265 | ||||||||||||||||||||||
59133 | 27760 | 42473 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 51846 | 22949 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 02360 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05568 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 209260 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22 | 2 | 22, 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 38 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46, 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 65, 68 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09, 49 |
Thống kê XSMN ngày 08/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 00(10 lần) ; 33(10 lần) ; 60(10 lần) ; 68(10 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 80(2 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 33(3 lần) ; 42(3 lần) ; 87(2 lần) ; 88(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 95(28 lần) ; 59(26 lần) ; 51(24 lần) ; 77(21 lần) ; 19(18 lần) ; 34(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 01-33(7 ngày) ; 00-92(5 ngày) ; 28-64(5 ngày) ; 17-52(5 ngày) ; 09-68(4 ngày) ; 32-60(4 ngày) ; |