Xổ số Đồng Tháp ngày 01-09-2025Đồng Tháp / ngày 01-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 571 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1881 | 9539 | 2487 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4668 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 18901 | 80193 | 51230 | 97860 | ||||||||||||||||||||||
59000 | 55492 | 42288 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93316 | 68785 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56756 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 54354 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 971442 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 0 | 00, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 16 | 1 | 01, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 42, 92 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 39 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 68 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85, 87, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93 | 9 | 39 |
Thống kê XSMN ngày 01/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 00(10 lần) ; 28(10 lần) ; 33(9 lần) ; 48(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 34(2 lần) ; 38(2 lần) ; 44(2 lần) ; 56(2 lần) ; 59(1 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 33(3 lần) ; 42(3 lần) ; 87(2 lần) ; 88(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 95(27 lần) ; 59(25 lần) ; 51(23 lần) ; 77(20 lần) ; 19(17 lần) ; 34(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 01-33(7 ngày) ; 00-92(5 ngày) ; 28-64(5 ngày) ; 17-52(5 ngày) ; 68-88(4 ngày) ; 25-53(4 ngày) ; |