Xổ số Đồng Nai ngày 10-09-2025Đồng Nai / ngày 10-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6356 | 5654 | 5646 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4429 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 14612 | 20141 | 02268 | 04467 | ||||||||||||||||||||||
53853 | 18072 | 74401 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65767 | 27769 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 15497 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 51504 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 053907 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27, 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 46 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67, 68, 69 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75 | 7 | 07, 27, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 | 29, 69 |
Thống kê XSMN ngày 10/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 47(11 lần) ; 49(10 lần) ; 60(10 lần) ; 67(10 lần) ; 98(10 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 02(2 lần) ; 35(2 lần) ; 58(2 lần) ; 79(2 lần) ; 09(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 49(2 lần) ; 64(2 lần) ; 73(2 lần) ; 81(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 58(23 lần) ; 57(22 lần) ; 63(21 lần) ; 87(20 lần) ; 55(19 lần) ; 09(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 67-69(5 ngày) ; 29-95(5 ngày) ; 47-61(5 ngày) ; 15-60(5 ngày) ; 68-75(4 ngày) ; 38-49(4 ngày) ; |