Xổ số Đắk Lắk ngày 16-09-2025Đắk Lắk / ngày 16-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 318 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9367 | 3564 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9134 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 72520 | 11653 | 29914 | 22906 | ||||||||||||||||||||||
84394 | 05044 | 88250 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94743 | 95668 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 85757 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 42392 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 672733 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 0 | 00, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 34 | 3 | 33, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44 | 4 | 14, 34, 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 67, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 57, 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94 | 9 |
Thống kê XSMT ngày 16/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 16(13 lần) ; 78(10 lần) ; 03(9 lần) ; 54(9 lần) ; 64(9 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 04(2 lần) ; 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 61(2 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 07(≥30 lần) ; 04(21 lần) ; 61(20 lần) ; 97(20 lần) ; 38(16 lần) ; 55(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-78(6 ngày) ; 47-98(5 ngày) ; 29-73(4 ngày) ; 34-75(4 ngày) ; 22-51(4 ngày) ; 36-70(4 ngày) ; |