Xổ số Đắk Lắk ngày 09-09-2025Đắk Lắk / ngày 09-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 940 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7128 | 0775 | 6342 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 87029 | 14469 | 22168 | 54002 | ||||||||||||||||||||||
67564 | 53490 | 57147 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 58886 | 95034 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 13248 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32239 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 997417 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28, 29 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 46, 47, 48 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 68, 69 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 29, 39, 69 |
Thống kê XSMT ngày 09/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 16(13 lần) ; 54(10 lần) ; 75(10 lần) ; 78(10 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 04(2 lần) ; 06(2 lần) ; 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 92(2 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 07(≥30 lần) ; 04(20 lần) ; 61(19 lần) ; 97(19 lần) ; 06(16 lần) ; 38(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-78(6 ngày) ; 73-75(5 ngày) ; 47-98(5 ngày) ; 22-51(4 ngày) ; 36-70(4 ngày) ; 15-54(4 ngày) ; |