Xổ số Đắk Lắk ngày 02-09-2025Đắk Lắk / ngày 02-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 050 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7328 | 4705 | 3273 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7908 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 60450 | 64647 | 79243 | 77334 | ||||||||||||||||||||||
46192 | 69593 | 23711 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 49075 | 04284 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 97320 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76729 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 171688 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 28, 29 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 43, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 47 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 88 | 8 | 08, 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93 | 9 | 29 |
Thống kê XSMT ngày 02/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 16(14 lần) ; 54(10 lần) ; 78(10 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 04(2 lần) ; 06(2 lần) ; 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 84(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 69(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 07(≥30 lần) ; 04(19 lần) ; 61(18 lần) ; 69(18 lần) ; 97(18 lần) ; 06(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-78(6 ngày) ; 47-98(5 ngày) ; 73-75(4 ngày) ; 22-51(4 ngày) ; 36-70(4 ngày) ; 42-96(4 ngày) ; |