Xổ số Đà Nẵng ngày 01-10-2025Đà Nẵng / ngày 01-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1756 | 1983 | 5013 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5001 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 69580 | 44835 | 04546 | 93420 | ||||||||||||||||||||||
11738 | 80143 | 63705 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 55597 | 08302 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86198 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13402 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 732606 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 05, 06 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35, 38 | 3 | 13, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 06, 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98 | 9 |
Thống kê XSMT ngày 01/10/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 26(13 lần) ; 34(13 lần) ; 25(12 lần) ; 54(11 lần) ; 79(11 lần) ; 97(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 52(2 lần) ; 77(2 lần) ; 11(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 70(2 lần) ; 17(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 11(22 lần) ; 19(22 lần) ; 77(21 lần) ; 93(18 lần) ; 40(16 lần) ; 39(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 26-79(7 ngày) ; 05-22(4 ngày) ; 46-97(4 ngày) ; 18-62(4 ngày) ; 25-49(4 ngày) ; 68-94(4 ngày) ; |