Xổ số Cần Thơ ngày 24-09-2025Cần Thơ / ngày 24-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 302 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5562 | 9153 | 0239 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1420 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 97473 | 16283 | 83167 | 07793 | ||||||||||||||||||||||
36222 | 16170 | 23317 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 77991 | 02822 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 52011 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 85648 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 452874 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 17 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 2 | 02, 12, 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 53, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93 | 9 | 39 |
Thống kê XSMN ngày 24/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 07(11 lần) ; 39(11 lần) ; 06(10 lần) ; 73(10 lần) ; 84(10 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 10(2 lần) ; 21(2 lần) ; 36(2 lần) ; 68(2 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 61(2 lần) ; 04(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 66(22 lần) ; 90(22 lần) ; 65(18 lần) ; 05(17 lần) ; 15(15 lần) ; 16(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 53-62(5 ngày) ; 73-76(5 ngày) ; 39-59(5 ngày) ; 46-84(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 06-86(4 ngày) ; |