Xổ số Bình Định ngày 18-09-2025Bình Định / ngày 18-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4701 | 1797 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6184 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 17186 | 23868 | 59126 | 34816 | ||||||||||||||||||||||
62497 | 84131 | 49195 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 98230 | 68269 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 89214 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 25128 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 244396 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 14, 16 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14, 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 68, 69 | 6 | 16, 26, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86 | 8 | 28, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 96, 97 | 9 | 69 |
Thống kê XSMT ngày 18/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 16(13 lần) ; 14(12 lần) ; 27(11 lần) ; 68(11 lần) ; 42(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 00(2 lần) ; 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 16(2 lần) ; 51(2 lần) ; 55(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 79(19 lần) ; 03(18 lần) ; 05(18 lần) ; 18(16 lần) ; 34(16 lần) ; 19(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-86(6 ngày) ; 14-28(5 ngày) ; 30-41(5 ngày) ; 21-80(5 ngày) ; 24-94(4 ngày) ; 11-27(4 ngày) ; |