Xổ số Bình Định ngày 04-09-2025Bình Định / ngày 04-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 414 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8952 | 0286 | 5751 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7059 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 80322 | 64698 | 54513 | 38111 | ||||||||||||||||||||||
25737 | 30142 | 09843 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 30995 | 97729 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 27916 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 28027 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 072147 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 13, 14, 16 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 27, 29 | 2 | 22, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 52, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 16, 86 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27, 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 98 | 9 | 29, 59 |
Thống kê XSMT ngày 04/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 16(12 lần) ; 27(11 lần) ; 42(10 lần) ; 52(10 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 00(2 lần) ; 05(2 lần) ; 09(2 lần) ; 25(1 lần) ; 62(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 16(2 lần) ; 51(2 lần) ; 55(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 79(17 lần) ; 03(16 lần) ; 05(16 lần) ; 24(15 lần) ; 18(14 lần) ; 34(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 14-42(5 ngày) ; 16-27(5 ngày) ; 22-51(5 ngày) ; 30-41(5 ngày) ; 21-80(5 ngày) ; 11-29(4 ngày) ; |