Xổ số Bến Tre ngày 16-09-2025Bến Tre / ngày 16-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 804 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9990 | 5031 | 2652 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9391 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 64563 | 43568 | 31918 | 33218 | ||||||||||||||||||||||
07129 | 12033 | 63518 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 68312 | 40454 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74900 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 55660 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 390670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 0 | 00, 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 18 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 12, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04, 54 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91 | 9 | 29 |
Thống kê XSMN ngày 16/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 04(13 lần) ; 68(13 lần) ; 67(11 lần) ; 20(10 lần) ; 26(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 13(1 lần) ; 27(1 lần) ; 40(1 lần) ; 45(1 lần) ; 46(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 64(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 43(≥30 lần) ; 40(28 lần) ; 27(27 lần) ; 48(26 lần) ; 08(22 lần) ; 45(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 68-74(6 ngày) ; 04-60(5 ngày) ; 26-92(5 ngày) ; 21-98(5 ngày) ; 16-20(5 ngày) ; 54-90(4 ngày) ; |