Xổ số Bến Tre ngày 02-09-2025Bến Tre / ngày 02-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 655 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5474 | 7631 | 1651 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0971 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 65073 | 03433 | 39549 | 81068 | ||||||||||||||||||||||
16023 | 78570 | 77076 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99503 | 42872 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 28266 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 62420 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 855159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33 | 3 | 03, 23, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 55, 59 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 49, 59 |
Thống kê XSMN ngày 02/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 67(12 lần) ; 68(12 lần) ; 20(11 lần) ; 26(11 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 12(1 lần) ; 27(1 lần) ; 40(1 lần) ; 45(1 lần) ; 46(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 26(2 lần) ; 64(2 lần) ; 66(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 43(≥30 lần) ; 40(26 lần) ; 27(25 lần) ; 48(24 lần) ; 08(20 lần) ; 45(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 68-74(6 ngày) ; 16-20(6 ngày) ; 15-71(5 ngày) ; 21-98(5 ngày) ; 26-67(5 ngày) ; 23-73(4 ngày) ; |