Xổ số Bình Thuận ngày 18-09-2025Bình Thuận / ngày 18-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 205 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1495 | 2316 | 9103 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9375 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 68483 | 39394 | 46420 | 61994 | ||||||||||||||||||||||
43353 | 29132 | 73662 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 04502 | 13538 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 53791 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 04089 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 304707 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 05, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 02, 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37, 38 | 3 | 03, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 05, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 95 | 9 | 89 |
Thống kê XSMN ngày 18/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 94(13 lần) ; 01(11 lần) ; 52(10 lần) ; 65(10 lần) ; 34(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 09(2 lần) ; 10(2 lần) ; 19(2 lần) ; 08(1 lần) ; 25(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 69(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(19 lần) ; 08(18 lần) ; 96(18 lần) ; 41(16 lần) ; 18(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 20-37(5 ngày) ; 01-84(5 ngày) ; 31-59(5 ngày) ; 52-80(5 ngày) ; 78-98(5 ngày) ; 40-65(5 ngày) ; |