Xổ số Bình Thuận ngày 11-09-2025Bình Thuận / ngày 11-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 772 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8014 | 2695 | 4286 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8293 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 18821 | 83335 | 65336 | 60465 | ||||||||||||||||||||||
52701 | 44038 | 45326 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17197 | 05286 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 36934 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 62685 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 779229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 26, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35, 36, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14, 34 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 35, 65, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 26, 36, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 95, 97 | 9 | 29 |
Thống kê XSMN ngày 11/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 01(11 lần) ; 94(11 lần) ; 52(10 lần) ; 65(10 lần) ; 34(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 09(2 lần) ; 10(2 lần) ; 28(2 lần) ; 08(1 lần) ; 25(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 69(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(18 lần) ; 08(17 lần) ; 96(17 lần) ; 41(15 lần) ; 18(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 01-84(5 ngày) ; 31-59(5 ngày) ; 52-80(5 ngày) ; 78-98(5 ngày) ; 40-65(5 ngày) ; 30-37(5 ngày) ; |